Wednesday, November 18, 2015


207.145.87.245|root|12345|United States (US)|California|Pleasanton|94566
75.148.94.137|admin|admin|United States (US)|Oregon|Gresham|97080
66.190.85.142|ubnt|ubnt|United States (US)|Georgia|Smyrna|30080
166.156.67.167|root|alpine|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
98.102.117.218|nuucp|nuucp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
155.229.168.65|admin|1234|United States (US)|California|Costa Mesa|92626
166.150.65.79||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
72.93.210.57|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Braintree|02184
166.148.48.131|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.141.10.133|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.12.202.12|admin|default|United States (US)|New Mexico|Albuquerque|87110
173.241.217.176|user|user|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
69.73.17.154|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Alabama|Huntsville|Unknown
130.91.193.100|manager|123456|United States (US)|Pennsylvania|Philadelphia|19104
66.182.78.1|ftp|ftp|United States (US)|Utah|Roy|84067
23.30.94.11|admin|default|United States (US)|Texas|Houston|Unknown
134.48.71.38|root|admin|United States (US)|Wisconsin|Milwaukee|53201
38.100.190.207|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.221.215.185|ubnt|ubnt|United States (US)|Missouri|Maitland|64466
50.62.209.79|nagios|nagios|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
66.161.201.239|admin|default|United States (US)|Ohio|Cincinnati|Unknown
97.75.162.130|admin|default|United States (US)|Utah|Provo|84601
97.67.217.61|admin|default|United States (US)|North Carolina|Zebulon|27597
72.167.39.187|user|user|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
98.25.251.85|pi|raspberry|United States (US)|South Carolina|Columbia|Unknown
184.20.122.47|ubnt|ubnt|United States (US)|Michigan|Ada|Unknown
70.35.225.183|user|user|United States (US)|Texas|Dalhart|79022
166.142.0.68|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
38.124.193.153|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.250.101.85|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
38.100.190.209|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
209.92.166.14|admin|default|United States (US)|Tennessee|Maryville|Unknown
38.124.173.36|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.142.187.51|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
41.189.254.70|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
38.100.190.197|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.140.188.128|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
206.201.80.247|admin|default|United States (US)|Texas|Fort Worth|Unknown
96.91.175.41|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.91.186.143|admin|admin|United States (US)|Montana|Billings|59101
24.230.103.92|admin|admin|United States (US)|South Dakota|Huron|57350
50.78.48.165|admin|default|United States (US)|New Jersey|Riverton|Unknown
67.208.243.12|admin|admin|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
192.240.155.233|vagrant|vagrant|United States (US)|California|Palo Alto|94304
24.6.173.45|admin|admin|United States (US)|California|Saratoga|95070
65.49.79.216|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|California|Fremont|94539
71.64.4.36|admin|admin|United States (US)|Ohio|Westerville|43082
76.170.2.239|sshd|sshd|United States (US)|California|Los Angeles|90034
149.11.34.182|root|qwe123|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
206.125.156.51|support|support|United States (US)|Illinois|Elizabethtown|62931
208.126.38.2|office|office|United States (US)|Iowa|Sheldon|51201
71.174.248.84|music|music|United States (US)|New Hampshire|Stratham|03885
8.2.210.206|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.38.139.139|admin|default|United States (US)|New York|New York|10010
70.35.231.0|user|user|United States (US)|Texas|Dalhart|79022
97.77.22.61|admin|default|United States (US)|Texas|San Antonio|Unknown
72.243.112.219|support|support|United States (US)|Alabama|Anniston|36207
23.236.35.18|ubnt|ubnt|United States (US)|Oregon|Portland|97204
70.182.6.93|ubnt|ubnt|United States (US)|Louisiana|Lafayette|Unknown
65.103.47.249|anonymous|anonymous|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
184.21.230.192|ubnt|ubnt|United States (US)|Virginia|Amissville|20106
96.230.48.25|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Massachusetts|Salem|Unknown
66.214.35.94|root|123456|United States (US)|California|Long Beach|90802
41.189.254.125|admin|admin|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
162.17.10.2|admin|default|United States (US)|Illinois|Chicago|Unknown
207.174.250.4|ubnt|ubnt|United States (US)|Michigan|Byron Center|49315
108.160.182.6|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Laredo|Unknown
166.140.78.104|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.255.182.221|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.241.77.11|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
38.128.131.84|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.147.160.105|emilie|emilie|United States (US)|Mississippi|Jackson|Unknown
50.207.53.222|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
72.49.2.183|support|support|United States (US)|Ohio|Loveland|45140
166.200.164.253|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.167.69.167|admin|1234|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
68.69.245.109|user|user|United States (US)|North Dakota|Fargo|58103
173.161.210.35|demo|demo|United States (US)|New Jersey|Cherry Hill|Unknown
173.200.71.122|guest|guest|United States (US)|California|Unknown|Unknown
216.240.76.211|support|support|United States (US)|Illinois|Equality|62934
166.159.249.89||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.198.99.9|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Cambridge|02140
76.8.4.73|ubnt|ubnt|United States (US)|Idaho|Murtaugh|83344
170.164.50.90|admin|default|United States (US)|California|San Bernardino|Unknown
66.38.73.82|support|support|United States (US)|Kentucky|Russell Springs|42642
166.200.167.122|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.100.155.154|oper|oper|United States (US)|Missouri|Malden|63863
138.59.232.187|admin|1234|United States (US)|Texas|Houston|77210
8.23.202.20|admin|1234|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
65.115.61.11|root|server|United States (US)|Texas|Garland|75042
66.55.36.148|upload|upload|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
207.244.78.3|testuser|testuser|United States (US)|Virginia|Manassas|20109
108.92.17.159|admin|123|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.77.234.210|demo|demo|United States (US)|South Carolina|Greenville|29615
50.246.72.77|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.171.107.37|root|admin|United States (US)|Florida|Miami|33132
8.24.213.104|admin|default|United States (US)|Texas|Taft|78390
137.118.58.1|admin|default|United States (US)|North Carolina|Raleigh|27607
41.189.254.116|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
174.136.24.226|admin|admin|United States (US)|Texas|Houston|77069
173.200.240.150|admin|admin|United States (US)|Washington|Kent|Unknown
64.130.188.68|ubnt|ubnt|United States (US)|Kentucky|Glasgow|Unknown
65.197.137.52|ubnt|ubnt|United States (US)|Montana|Livingston|59047
73.161.25.36|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.181.48.161|support|support|United States (US)|Virginia|Waynesboro|22980
209.188.49.254|support|support|United States (US)|North Carolina|Supply|28462
173.163.112.26|data|data|United States (US)|Pennsylvania|Shermans Dale|17090
40.133.152.6|operator|operator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.105.102.192|root|password|United States (US)|California|Pleasanton|94566
207.231.78.197|admin|password|United States (US)|California|Roseville|95678
104.9.116.81|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
96.44.136.22|www|www|United States (US)|California|Los Angeles|90014
41.189.254.101|admin|admin|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
24.43.243.84|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|California|San Diego|92119
207.235.165.202|D-Link|D-Link|United States (US)|Texas|Whitesboro|76273
71.41.179.146|admin|default|United States (US)|Texas|Eddy|76524
66.214.191.45|root|admin|United States (US)|California|Burbank|Unknown
69.113.175.71|admin|admin|United States (US)|New York|Hauppauge|11788
173.190.114.210|admin|default|United States (US)|Kentucky|Glasgow|42141
68.170.73.103|support|support|United States (US)|California|Marina Del Rey|90292
209.34.157.130|pi|raspberry|United States (US)|Washington|Longview|98632
38.131.130.226|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
54.211.225.250|admin|admin|United States (US)|Virginia|Ashburn|Unknown
12.216.142.20|admin|admin|United States (US)|California|Oakland|94602
40.130.43.66|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
205.204.41.99|admin|default|United States (US)|Utah|Salt Lake City|84121
72.27.252.39|admin|default|United States (US)|North Carolina|Asheville|28801
173.12.101.197|admin|1234|United States (US)|Florida|Fort Lauderdale|Unknown
69.73.173.246|tadmin|tadmin|United States (US)|Texas|Fulshear|77441
63.145.63.35|vyatta|vyatta|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.42.95.29|user|user|United States (US)|Texas|Austin|78737
162.212.26.24|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.202.52.105|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
72.67.137.30|root|root|United States (US)|California|Santa Monica|90404
137.119.94.109|admin|admin|United States (US)|North Carolina|Raleigh|27607
72.183.97.157|admin|admin123|United States (US)|Texas|Austin|78729
63.158.74.27|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.142.140.220|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
68.165.121.217|admin|1234|United States (US)|California|Pleasanton|94566
40.130.41.26|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.212.160.2|admin|admin|United States (US)|Florida|Miami|Unknown
12.151.33.25|ftp|ftp123|United States (US)|California|Salinas|Unknown
71.122.164.182|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Bradenton|34210
208.93.35.98|root|pfsense|United States (US)|Georgia|Rome|Unknown
166.241.151.39|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.84.54.190|webmaster|webmaster|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
50.78.251.117|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Connecticut|South Windsor|06074
66.205.188.88|admin|admin|United States (US)|Colorado|Englewood|80111
50.252.58.235|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.200.164.17|root|12345|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.5.142.46|support|support|United States (US)|Iowa|Ames|50014
50.192.60.38|admin|admin|United States (US)|Georgia|Woodstock|30189
50.252.175.229|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.24.251.3|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|California|Canyon Country|91387
97.68.221.28|admin|admin|United States (US)|Florida|Port Orange|32127
50.62.209.74|adm|adm|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
38.124.173.119|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.160.79.69|support|support|United States (US)|California|Kerman|93630
41.189.254.111|admin|admin|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
24.106.78.82|ubnt|ubnt|United States (US)|Ohio|West Chester|45069
207.183.182.1|ubnt|ubnt|United States (US)|Wyoming|Driggs|83422
192.240.157.151|admin|admin|United States (US)|California|Palo Alto|94304
65.115.10.25|root|server|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
41.189.254.47|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
70.35.228.204|user|user|United States (US)|Texas|Dalhart|79022
166.142.157.73|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
209.210.33.6|root|counter|United States (US)|Washington|Seattle|Unknown
67.208.243.76|support|support|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
208.75.97.2|guest|guest|United States (US)|Kansas|Lawrence|66044
64.183.53.194|admin|admin|United States (US)|California|Los Angeles|90046
75.109.181.144|admin|1234|United States (US)|California|Truckee|96161
216.130.178.18|anna|anna|United States (US)|New York|Garden City|11530
75.98.154.116|ubnt|ubnt|United States (US)|Idaho|Caldwell|Unknown
74.2.222.253|root|password|United States (US)|California|Los Angeles|90048
41.189.254.32|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
66.240.182.253|root|calvin|United States (US)|Georgia|Alpharetta|30004
96.56.212.213|admin|password|United States (US)|New Jersey|Lakewood|08701
204.14.121.34|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Washington|Bothell|98011
75.127.22.221|admin|ubnt|United States (US)|Wyoming|Gillette|82718
24.129.140.228|admin|admin|United States (US)|Florida|Clearwater|Unknown
38.124.173.3|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.156.9.207|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
174.143.150.176|ftp|ftp|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
216.255.126.124|sarah|sarah|United States (US)|New York|West Babylon|Unknown
50.247.199.201|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
209.19.33.147|admin|admin|United States (US)|California|Los Angeles|Unknown
71.51.143.165|support|support|United States (US)|Minnesota|Maple Grove|55311
74.117.209.242|admin|1234567890|United States (US)|Texas|Dallas|75201
12.45.75.30|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.227.212.7|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
23.24.173.125|support|support|United States (US)|Florida|Pompano Beach|Unknown
208.123.130.45|ubnt|ubnt|United States (US)|Colorado|La Junta|81050
161.242.10.148|admin|default|United States (US)|New York|West Henrietta|14586
76.170.83.98|admin|admin|United States (US)|California|Cypress|90630
199.188.77.23|admin|admin|United States (US)|Kansas|Hartford|66854
108.30.28.40|pi|raspberry|United States (US)|New York|New York|Unknown
38.122.226.4|admin|default|United States (US)|New York|New York|Unknown
74.1.176.96|root|password|United States (US)|California|Los Angeles|90035
192.26.132.231|administrator|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
47.23.90.93|rootroot||United States (US)|New Jersey|Clifton|07015
208.81.12.27|admin|default|United States (US)|New York|Buffalo|Unknown
68.68.161.211|ubnt|ubnt|United States (US)|Alabama|Hamilton|35570
38.131.225.88|user|user|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.113.58.23|nuucp|nuucp|United States (US)|Texas|Dallas|75251
67.208.243.130|admin|admin|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
67.218.171.43|support|support|United States (US)|Georgia|Rising Fawn|30738
166.150.108.252|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.1.152.34|root|trustno1|United States (US)|California|San Francisco|Unknown
96.3.189.235|user|user|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
96.91.59.180|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
205.234.153.166|support|support|United States (US)|New York|Buffalo|14221
69.46.58.163|root|12345|United States (US)|Texas|Quitman|75783
64.130.160.223|ubnt|ubnt|United States (US)|Kentucky|Glasgow|42141
166.156.68.6|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.39.15.88|admin|password1|United States (US)|California|San Francisco|94104
166.131.37.129|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
199.195.182.145|admin|default|United States (US)|California|Van Nuys|91411
41.189.254.37|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
208.94.102.254|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|New Jersey|Butler|07405
209.49.145.73|admin|default|United States (US)|Georgia|Marietta|30064
199.9.62.214|m|m|United States (US)|Texas|Amarillo|79110
70.164.205.174|anonymous|anonymous|United States (US)|Oklahoma|Oklahoma City|73132
64.60.182.86|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.255.182.65|root|admin|United States (US)|Florida|Miami|33132
96.8.215.219|support|support|United States (US)|Texas|Boerne|78006
67.208.243.39|admin|admin|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
40.137.162.242|demo|demo|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
70.99.242.51|admin|admin|United States (US)|Utah|Riverton|84065
107.152.56.227|admin|default|United States (US)|Oklahoma|Valliant|74764
50.194.173.195|admin|admin|United States (US)|Texas|Stafford|Unknown
69.195.36.151|admin|admin|United States (US)|Connecticut|South Windsor|06074
75.144.246.180|guest|guest|United States (US)|California|Menlo Park|Unknown
166.241.190.105|root|synopass|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
65.199.179.177|admin|default|United States (US)|New Jersey|Moorestown|08057
166.159.131.139||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
65.121.237.54|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.142.248.192|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
23.239.21.25|ftpuser|ftpuser|United States (US)|New Jersey|Absecon|08205
173.9.50.163|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Massachusetts|Sunderland|01375
50.240.228.50|admin|default|United States (US)|Texas|Katy|Unknown
70.99.242.54|admin|admin|United States (US)|Utah|Riverton|84065
137.119.92.136|root|12345|United States (US)|North Carolina|Raleigh|27607
50.251.74.251|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.206.37.126|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.227.219.161|admin|default|United States (US)|Kentucky|Louisville|Unknown
166.143.37.150|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.102.85.40|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
70.46.188.126|admin|default|United States (US)|Georgia|Duluth|Unknown
108.234.94.4|ubnt|ubnt|United States (US)|Georgia|Atlanta|Unknown
40.140.44.128|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.38.72.35|admin|default|United States (US)|Kentucky|Jamestown|42629
70.99.242.52|support|support|United States (US)|Utah|Riverton|84065
206.125.159.155|support|support|United States (US)|Illinois|Elizabethtown|62931
166.159.130.125||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
38.69.40.2|ubnt|ubnt|United States (US)|Illinois|Chicago|60618
67.208.252.187|ubnt|ubnt|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
64.130.157.101|ubnt|ubnt|United States (US)|Kentucky|Horse Cave|42749
216.201.26.26|guest|guest|United States (US)|Ohio|Montpelier|43543
12.216.142.23|support|support|United States (US)|California|Oakland|94602
192.96.174.131|support|support|United States (US)|Illinois|Elizabeth|61028
64.30.165.18|ubnt|ubnt|United States (US)|Georgia|Atlanta|30308
73.46.163.34|pi|raspberry|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.213.229.121|admin|admin|United States (US)|Utah|Roosevelt|84066
72.49.212.178|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.49.116.25|user|user|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
41.189.254.48|git|git|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
64.132.45.236|admin|default|United States (US)|North Carolina|Mooresville|28117
96.44.155.197|support|support|United States (US)|California|Los Angeles|90014
66.232.186.48|admin|password|United States (US)|Illinois|Mount Vernon|62864
166.130.114.18|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.203.114.131|admin|password|United States (US)|California|Clovis|93619
166.140.125.29|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.149.248.131|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.239.63.162|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Rocklin|95765
216.190.160.100|test|test123|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
137.118.1.1|admin|default|United States (US)|North Carolina|Raleigh|27607
108.170.67.242|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.103.10.239|admin|admin|United States (US)|Indiana|Indianapolis|46268
107.14.226.22|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.84.137.52|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
207.55.93.90|support|support|United States (US)|Oregon|Corvallis|97333
166.159.215.119|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.239.243.130|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.157.136.244|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.101.245.68|admin|default|United States (US)|Iowa|Cedar Rapids|52401
198.167.171.81|user|user|United States (US)|New York|Brooklyn|11218
50.193.136.219|admin|admin|United States (US)|Maryland|Hyattsville|20782
184.10.16.57|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
137.118.15.1|admin|default|United States (US)|North Carolina|Raleigh|27607
50.241.133.109|admin|default|United States (US)|Maryland|Hunt Valley|Unknown
162.40.255.31|hscroot|abc123|United States (US)|Georgia|Dalton|Unknown
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
76.123.236.17|kodi|kodi|United States (US)|Tennessee|Knoxville|Unknown
74.2.182.46|admin|1234|United States (US)|California|Pleasanton|94566
71.41.130.222|admin|default|United States (US)|Texas|San Antonio|78249
173.241.210.177|support|support|United States (US)|Michigan|Holton|49425
166.140.145.32|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.100.188.39|ubnt|ubnt|United States (US)|Oregon|Bend|97701
66.160.172.114|webmaster|webmaster|United States (US)|California|Fremont|94539
206.174.168.86|admin|1234|United States (US)|Nevada|Elko|89801
74.114.232.82|root|admin|United States (US)|Indiana|Merrillville|Unknown
24.123.40.237|root|root|United States (US)|Pennsylvania|Erie|Unknown
184.159.216.57|john|john|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.54.241.57|admin|admin|United States (US)|Texas|Cedar Park|Unknown
162.17.77.169|m|m|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.223.103.146|root|admin|United States (US)|Vermont|Williston|05495
64.34.114.6|admin|admin|United States (US)|New York|New York|10004
67.158.62.213|adm|adm|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85267
64.1.17.221|admin|default|United States (US)|New York|New York|Unknown
67.217.29.173|ubnt|ubnt|United States (US)|South Dakota|Rapid City|Unknown
63.131.30.6|pos|pos|United States (US)|New York|Binghamton|Unknown
208.88.99.202|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.228.78.61|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Abilene|79602
98.142.98.30|support|support|United States (US)|Virginia|Ashburn|Unknown
96.88.142.22|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.109.30.133|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|New York|Brooklyn|11232
67.248.207.39|test|test1234|United States (US)|New York|Amsterdam|12010
166.239.207.2|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
167.114.46.190|admin|123456789|United States (US)|Texas|Mcallen|78505
174.100.44.125|ubnt|ubnt|United States (US)|Ohio|Brunswick|44212
23.24.133.81|admin|default|United States (US)|Colorado|Broomfield|Unknown
162.236.52.18|admin|123456|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.139.56.97|root|12345|United States (US)|California|Concord|Unknown
74.68.139.225|ubnt|ubnt|United States (US)|New York|New York|Unknown
192.81.0.245|root|12345|United States (US)|Hawaii|Honolulu|Unknown
54.194.190.252|ftp|ftp|Ireland (IE)|Dublin|Dublin|Unknown
166.200.166.42|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.238.61.123|admin|default|United States (US)|Connecticut|Stamford|Unknown
173.10.224.197|admin|admin|United States (US)|Florida|Bradenton|Unknown
108.51.100.11|ubnt|ubnt|United States (US)|Virginia|Manassas|20112
173.197.163.149|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.130.234.252|pi|raspberry|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.149.71.218|play|play|United States (US)|Illinois|Chicago|Unknown
67.77.132.140|test|abc123|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
204.48.103.38|admin|default|United States (US)|Missouri|Trenton|64683
64.145.122.221|root|12345|United States (US)|California|Costa Mesa|92626
50.241.52.69|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.251.14.232|admin|123456|United States (US)|Florida|Fort Lauderdale|33301

0 comments:

Post a Comment

Unordered List

Sample Text

Powered by Blogger.

Adsptp

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget