Monday, November 23, 2015



174.143.150.176|ftp|ftp|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
69.131.175.19|admin|admin|United States (US)|Wisconsin|Madison|53717
66.97.145.41|admin|default|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
64.183.93.156|admin|default|United States (US)|California|Torrance|90501
50.248.233.229|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
209.183.73.14|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.227.106.30|admin|default|United States (US)|Georgia|Atlanta|30338
24.142.180.46|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Ohio|Cincinnati|Unknown
184.183.154.56|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.1.156.18|admin|default|United States (US)|Utah|Salt Lake City|84104
64.138.8.139|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.101.245.68|admin|default|United States (US)|Iowa|Cedar Rapids|52401
50.197.235.25|admin|admin|United States (US)|Florida|Englewood|34223
216.194.126.100|admin|admin|United States (US)|Utah|Lindon|84042
216.244.96.210|admin|default|United States (US)|Connecticut|Shelton|06484
216.162.83.6|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Norristown|19403
47.21.15.130|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|New York|Brooklyn|11235
208.109.207.211|test|test|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
205.204.41.99|admin|default|United States (US)|Utah|Salt Lake City|84121
139.137.221.108|admin|default|United States (US)|Ohio|Cleveland|44112
65.49.79.216|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|California|Fremont|94539
65.202.59.150|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Norwood|02062
63.119.25.76|admin|default|United States (US)|New Jersey|Newton|07860
69.74.46.67|admin|default|United States (US)|Connecticut|Fairfield|Unknown
173.161.210.35|demo|demo|United States (US)|New Jersey|Cherry Hill|Unknown
167.206.177.156|admin|default|United States (US)|New York|Holtsville|11742
216.12.10.68|admin|default|United States (US)|Virginia|Charlottesville|Unknown
162.42.241.192|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Arizona|Phoenix|85027
40.130.43.66|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.127.187.27|admin|admin|United States (US)|California|Canyon Country|91387
69.39.235.2|admin|admin|United States (US)|Illinois|Arlington Heights|60005
66.109.30.133|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|New York|Brooklyn|11232
72.54.74.76|admin|default|United States (US)|Georgia|Alpharetta|Unknown
50.78.251.117|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Connecticut|South Windsor|06074
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Kentucky|Lexington|40507
50.242.22.237|demo|demo|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.211.197.180|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
50.251.222.201|david|david|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.59.115.46|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Holmes|19043
192.206.56.9|admin|default|United States (US)|Kansas|Wichita|Unknown
38.122.226.3|admin|default|United States (US)|New York|New York|Unknown
206.201.80.247|admin|default|United States (US)|Texas|Fort Worth|Unknown
173.226.175.10|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Texas|Coppell|75019
143.101.4.7|admin|default|United States (US)|Texas|Irving|75039
204.246.238.131|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.14.28.163|admin|default|United States (US)|Alabama|Jasper|35501
68.106.71.166|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
72.175.216.114|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
161.242.10.148|admin|default|United States (US)|New York|West Henrietta|14586
72.250.168.81|mysql|password|United States (US)|Kentucky|Lexington|40507
208.126.38.2|office|office|United States (US)|Iowa|Sheldon|51201
50.198.47.117|ftpuser|ftpuser|United States (US)|Illinois|Oak Forest|60452
64.254.235.142|admin|default|Canada (CA)|Quebec|Montréal|H3B
198.108.193.207|admin|default|United States (US)|Michigan|Charlevoix|49720
96.43.91.30|admin|admin|United States (US)|California|Canyon Country|91387
50.251.74.251|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.144.103.125|music|music|United States (US)|Florida|Miami|Unknown
166.156.55.53|user|user|United States (US)|Texas|Fort Worth|Unknown
71.64.4.36|admin|admin|United States (US)|Ohio|Westerville|43082
129.37.0.211|ace|ace|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.230.60.17|user|user|United States (US)|Indiana|Alamo|47916
67.208.243.236|admin|admin|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
50.193.136.219|admin|admin|United States (US)|Maryland|Hyattsville|20782
66.172.203.200|admin|admin|United States (US)|Nebraska|South Sioux City|68776
69.73.17.154|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Alabama|Huntsville|Unknown
104.137.213.201|12345|12345|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
66.153.72.40|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|District of Columbia|Washington|20002
166.148.202.180|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.116.248.222|admIndian|admIndian|United States (US)|California|San Francisco|94159
74.94.223.17|admin|admin|United States (US)|Florida|Panama City|Unknown
54.169.78.61|ftpuser|ftpuser|United States (US)|New Jersey|Woodbridge|07095
199.58.186.54|admin|admin|United States (US)|Georgia|Atlanta|30303
69.195.219.15|user|user|United States (US)|Florida|Miami|33132
23.239.21.25|ftpuser|ftpuser|United States (US)|New Jersey|Absecon|08205
166.141.200.124|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
40.130.41.26|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.81.80.254|admin|admin|United States (US)|Georgia|Atlanta|30310
50.250.224.229|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
96.88.142.22|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.110.179.126|admin|default|United States (US)|Colorado|Golden|Unknown
75.148.94.137|admin|admin|United States (US)|Oregon|Gresham|97080
173.247.163.74|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|California|Los Angeles|Unknown
50.113.246.14|guest|guest|United States (US)|California|Cathedral City|92234
107.14.226.130|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.77.90.69|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Blue Bell|Unknown
173.200.240.150|admin|admin|United States (US)|Washington|Kent|Unknown
23.31.32.150|music|music|United States (US)|Florida|Fort Lauderdale|Unknown
64.223.221.73|admin|admin|United States (US)|Maine|Princeton|04668
206.71.50.4|ftpuser|ftpuser|United States (US)|New York|Brooklyn|11232
216.163.42.51|root|password|United States (US)|Michigan|Saint Joseph|49085
206.41.10.161|library|library|United States (US)|Florida|Miami|33145
50.241.52.69|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.208.223.24|ftp|ftp|United States (US)|Pennsylvania|Wayne|19087
216.130.178.19|anna|anna|United States (US)|New York|Garden City|11530
173.241.210.218|admin|admin|United States (US)|Michigan|Holton|49425
205.196.179.117|admin|admin|United States (US)|Texas|Houston|77036
50.254.139.219|git|git|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
38.100.190.207|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.32.175.87|root|password|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
38.100.190.191|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
84.45.78.218|ftpuser|asteriskftp|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
82.45.130.253|admin|default|United Kingdom (GB)|Kent|Sittingbourne|Unknown
62.7.82.23|test|test|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
92.60.122.123|svn|svn|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
193.19.88.130|admin|default|United Kingdom (GB)|London, City of|London|SW13
193.19.88.131|admin|default|United Kingdom (GB)|London, City of|London|SW13
141.170.5.97|admin|admin|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
80.241.68.202|admin|default|United Kingdom (GB)|London, City of|London|SW1H
100.38.47.189|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
217.147.86.26|test|password|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
94.126.196.74|ftpuser|asteriskftp|United Kingdom (GB)|Lincolnshire|Lincoln|Unknown
87.252.220.197|admin|default|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
81.134.145.72|monitor|monitor|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
62.189.157.100|admin|default|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
217.147.86.135|test|password|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
217.20.17.253|admin|default|United Kingdom (GB)|Brent|Willesden|Unknown
94.199.145.53|ftpuser|ftpuser|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
82.4.108.21|admin|password|United Kingdom (GB)|Manchester|Manchester|M41
50.78.114.237|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Florida|Miami|Unknown
149.255.173.19|guest|guest|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
66.109.49.11|root|server|United States (US)|New York|Albany|Unknown
184.95.45.217|ftpuser|ftpuser|United States (US)|Arizona|Tempe|85281
96.243.213.91|root|server|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.49.109.201|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
98.103.145.59|user|user|United States (US)|Ohio|Cleveland|Unknown
173.230.60.14|user|user|United States (US)|Indiana|Alamo|47916
24.63.85.19|camera|camera|United States (US)|Massachusetts|Lowell|01850
50.106.60.206|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.208.243.42|support|support|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
174.136.42.226|admIndian|admIndian|United States (US)|Missouri|Saint Louis|63131
109.246.32.235|guest|guest|United Kingdom (GB)|London, City of|London|SW9
67.21.5.55|ftpuser|password|United States (US)|California|Sunnyvale|94085
96.230.48.25|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.74.202.95|mysql|mysql|United States (US)|New York|Long Island City|11101
173.230.60.13|user|user|United States (US)|Indiana|Alamo|47916
199.9.62.214|m|m|United States (US)|Texas|Amarillo|79110
67.208.243.130|admin|default|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
108.170.67.242|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.168.54.52|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
65.23.50.53|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Missouri|Saint Charles|Unknown
173.230.60.16|user|user|United States (US)|Indiana|Alamo|47916
192.26.132.231|administrator|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
207.177.51.227|ftp|ftp|United States (US)|Iowa|Fairfield|52556
108.223.36.137|user|user|United States (US)|Texas|Houston|77014
108.30.224.254|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.149.180.76|music|music|United States (US)|Florida|Boynton Beach|Unknown
207.47.12.108|jordan|jordan|United States (US)|California|Santa Clara|95050
208.64.39.103|test|test|United States (US)|Michigan|Troy|48083
24.111.218.164|user|user|United States (US)|North Dakota|Minot|58703
65.35.94.24|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Spring Hill|34610
52.0.64.239|admin|admin|United States (US)|Delaware|Wilmington|19893
98.189.45.114|guest|guest|United States (US)|California|Lake Forest|92630
38.105.198.162|ubnt|ubnt|United States (US)|New Jersey|Jersey City|07307
63.131.80.21|user|user|United States (US)|Illinois|Rockford|61108
216.136.21.6|nagios|nagios|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.83.6.73|root|root|United States (US)|California|Ventura|93003
50.246.179.249|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.237.184.150|nagios|nagios|United States (US)|Missouri|Saint Louis|63131
66.76.178.9|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Abilene|79605
72.44.70.134|admin|admin|United States (US)|California|Canyon Country|91387
38.100.190.200|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
63.145.63.35|vyatta|vyatta|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
138.91.197.56|ftp|ftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.128.68.168|admin|admin|United States (US)|Rhode Island|Lincoln|02865
70.99.242.53|support|support|United States (US)|Utah|Riverton|84065
73.241.38.227|test|test|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.92.17.159|admin|123|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.122.164.181|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Bradenton|34210
50.192.195.225|sales|sales|United States (US)|Utah|Salt Lake City|84115
184.178.29.10|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.12.177.226|admin||United States (US)|Oregon|Portland|Unknown
204.14.121.34|root|12345|United States (US)|Washington|Bothell|98011
24.107.137.22|pi|pi|United States (US)|Missouri|Saint Louis|63124
38.71.192.234|keaton|keaton|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
70.167.10.176|admin|default|United States (US)|California|San Diego|Unknown
206.169.233.103|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.127.22.221|admin|ubnt|United States (US)|Wyoming|Gillette|82718
108.21.245.251|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
63.95.218.116|Berwyn|IL|United States (US)|Maryland|Owings Mills|21117
97.68.180.222|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Daytona Beach|Unknown
75.127.101.118|support|support|United States (US)|Georgia|Atlanta|30310
162.249.127.48|www|www|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.46.105.161|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.153.224.92|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.77.42.149|m|m|United States (US)|New Mexico|Farmington|87401
64.207.144.93|public|public|United States (US)|California|Culver City|90232
71.164.230.179|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Texas|Garland|75041
68.190.93.58|ubnt|ubnt|United States (US)|Wisconsin|Beloit|53511
75.127.16.12|user|password|United States (US)|Wyoming|Gillette|Unknown
38.100.190.197|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.56.60.131|ubnt|ubnt|United States (US)|Georgia|Atlanta|30328
24.16.80.209|ubnt|ubnt|United States (US)|Washington|Olympia|Unknown
184.95.45.218|ftpuser|ftpuser|United States (US)|Arizona|Tempe|85281
173.190.238.166|demo|demo|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
162.242.209.15|john|john|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
72.192.234.244|guest|guest|United States (US)|Virginia|Annandale|22003
67.208.252.174|support|support|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
154.50.131.1|root|qwe123|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.73.101.46|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Saint Petersburg|33701
155.229.88.93|admin|1234|United States (US)|California|Costa Mesa|92626
162.236.52.18|admin|123456|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.165.104.43|admin|password|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown

Saturday, November 21, 2015



208.109.207.211|test|test|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
54.215.3.197|alex|alex|United States (US)|California|San Jose|Unknown
97.101.27.161|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Longwood|32779
216.162.83.6|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Norristown|19403
65.255.43.19|guest|guest|United States (US)|California|Diamond Bar|91765
76.190.130.127|pi|raspberry|United States (US)|Ohio|Cleveland|44125
74.223.31.250|demo|demo|United States (US)|South Carolina|Greenville|29615
207.45.174.70|admin|admin|United States (US)|New York|Hawthorne|10532
192.169.7.5|admin|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
74.68.159.106|pi|raspberry|United States (US)|New York|New York|10022
108.171.172.124|ftp|ftp|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
162.247.145.37|ubnt|ubnt|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
38.131.129.109|admin|password|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
70.60.94.62|ubnt|ubnt|United States (US)|Wisconsin|Franklin|53132
12.0.66.47|root|password|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
199.106.139.7|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
143.101.4.7|admin|default|United States (US)|Texas|Irving|75039
68.178.168.92|user|password|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
66.205.188.86|admin|admin|United States (US)|Colorado|Englewood|80111
76.102.153.177|ftp|ftpuser|United States (US)|California|Pleasanton|Unknown
24.249.137.38|admin|admin|United States (US)|Louisiana|Baton Rouge|Unknown
72.43.154.228|admin|default|United States (US)|New York|New York|10027
52.16.139.200|john|john|United States (US)|Delaware|Wilmington|19893
139.137.221.108|admin|default|United States (US)|Ohio|Cleveland|44112
65.199.41.23|admin|password|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.84.58.240|admin|default|United States (US)|Missouri|O Fallon|63366
24.246.172.123|admin|default|United States (US)|North Carolina|Hendersonville|28739
66.38.57.34|play|play|United States (US)|Kentucky|Elizabethtown|42701
38.124.173.219|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
96.226.157.82|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Grapevine|76051
73.139.171.12|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
41.189.254.95|ubnt|ubnt|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
50.78.55.34|admin|default|United States (US)|New Jersey|Edison|08820
66.96.104.207|admin|admin|United States (US)|Michigan|Iron Mountain|49801
66.168.47.42|admin|admin|United States (US)|Connecticut|Coventry|06238
76.122.122.108|camera|camera|United States (US)|Georgia|Duluth|30096
73.49.109.201|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.190.238.166|demo|demo|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
63.245.127.178|ubnt|ubnt|Bahamas (BS)|New Providence|Nassau|Unknown
216.255.247.52|admin|default|United States (US)|Florida|Ocala|Unknown
173.8.108.149|pos|pos|United States (US)|Minnesota|Minneapolis|Unknown
67.208.227.192|admin|default|United States (US)|Michigan|Holton|49425
76.174.227.79|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Temecula|92592
64.183.93.157|admin|default|United States (US)|California|Torrance|90501
64.130.117.57|admin|admin|United States (US)|Alabama|Elba|36323
66.216.14.228|admin|default|United States (US)|Florida|Boca Raton|33431
67.78.93.206|root|system|United States (US)|Texas|Weslaco|78596
216.158.94.164|www|www|United States (US)|California|Los Angeles|90017
73.38.142.6|user|password|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.209.228.111|admin|123456|United States (US)|Wisconsin|Hudson|54016
64.184.158.126|ubnt|ubnt|United States (US)|Washington|Eastsound|98245
162.210.76.29|admin|password|United States (US)|Michigan|Fenton|48430
166.241.190.129|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.214.136.74|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
198.175.125.137|marketing|marketing|United States (US)|Missouri|Kansas City|64106
72.82.63.85|pi|raspberry|United States (US)|Virginia|Richmond|23238
50.250.224.229|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.194.184.41|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Texas|Houston|77042
75.146.62.155|root|firegate|United States (US)|Washington|Bellingham|Unknown
24.103.151.2|guest|guest|United States (US)|New York|Rochester|14624
162.243.135.89|admin|123456789|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
68.178.166.117|user|password|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
71.164.230.179|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Texas|Garland|75041
73.222.111.208|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.162.36.106|admin|default|United States (US)|Arizona|Paradise Valley|85253
216.180.195.172|user|user|United States (US)|Wisconsin|Barneveld|53507
50.243.110.25|root|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.7.202.76|root|12345|United States (US)|Texas|Houston|Unknown
166.140.57.39|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.82.247.22|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.220.116.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|New Jersey|Union|07083
74.39.202.77|test01|test01|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
104.13.167.28|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
209.119.238.14|ftpuser|ftpuser|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
192.206.56.9|admin|default|United States (US)|Kansas|Wichita|Unknown
166.141.59.103|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.125.14.42|admin|default|United States (US)|New York|Syosset|11791
67.76.148.218|admin|password|United States (US)|Oregon|Eagle Point|97524
207.180.169.178|ARGENTINAot|admIndian|United States (US)|Massachusetts|Cambridge|02141
173.45.226.54|nagios|nagios|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
64.183.93.156|admin|default|United States (US)|California|Torrance|90501
24.136.42.6|root|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
68.188.213.91|ubnt|ubnt|United States (US)|Michigan|Petoskey|49770
75.49.249.68|root|alpine|United States (US)|California|San Jose|95118
65.111.217.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|West Branch|48661
146.88.39.103|admin|admin|United States (US)|New Mexico|Socorro|87801
72.215.218.18|bill|bill|United States (US)|Nebraska|Omaha|Unknown
209.62.211.118|ubnt|ubnt|United States (US)|Louisiana|Grand Isle|70358

Friday, November 20, 2015



73.21.231.128|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
54.221.232.177|vagrant|vagrant|United States (US)|Washington|Seattle|98144
98.103.131.246|admin|default|United States (US)|Wisconsin|Green Bay|54313
66.128.68.162|admin|admin|United States (US)|Rhode Island|Lincoln|02865
166.156.55.53|user|user|United States (US)|Texas|Fort Worth|Unknown
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Massachusetts|Needham|02492
68.190.93.58|ubnt|ubnt|United States (US)|Wisconsin|Beloit|53511
40.137.172.30|demo|demo|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
76.75.42.203|root|12345|United States (US)|Montana|Great Falls|59403
47.21.231.74|ubnt|ubnt|United States (US)|Connecticut|Wallingford|Unknown
166.200.164.155||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
76.72.24.125|admin|admin|United States (US)|Louisiana|Lafayette|70506
66.150.143.228|admin|default|United States (US)|Georgia|Atlanta|30303
173.220.161.210|admin|admin|United States (US)|New Jersey|Maplewood|07040
205.227.88.24|andy|andy|United States (US)|California|Oakland|94610
41.189.254.75|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
38.124.193.170|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.186.189.9|admin|default|United States (US)|Maine|Portland|04101
66.119.59.218|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Wyoming|Cheyenne|82009
65.51.25.202|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.117.10.89|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Los Angeles|90039
162.253.186.114|webmaster|webmaster|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.251.222.201|david|david|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
65.156.150.200|oracle|oracle|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.159.215.121|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.59.254.215|music|music|United States (US)|New York|Pittsford|14534
66.116.84.94|admin|default|United States (US)|California|Huntington Beach|92648
173.241.210.217|support|support|United States (US)|Michigan|Holton|49425
50.62.144.201|test|12345|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
216.130.178.17|anna|anna|United States (US)|New York|Garden City|11530
209.119.238.15|ftpuser|ftpuser|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.164.20.207|test|test|United States (US)|California|San Jose|95136
70.167.10.176|admin|default|United States (US)|California|San Diego|Unknown
64.1.127.147|admin|1234qwer|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
40.130.47.246|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.203.118.19|tomcat|tomcat|United States (US)|Washington|Seattle|98132
38.124.173.8|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.226.175.10|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Texas|Coppell|75019
74.143.49.8|root|root|United States (US)|Indiana|Corydon|47112
107.14.227.130|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.208.223.24|ftp|ftp|United States (US)|Pennsylvania|Wayne|19087
38.99.152.69|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.130.52.189|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.58.212.29|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.15.30.198|admin|default|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
66.207.69.22|admin|default|United States (US)|Virginia|Blacksburg|24060
71.42.95.30|user|user|United States (US)|Texas|Austin|78737
75.147.65.229|ron|ron|United States (US)|New Jersey|Hightstown|08520
166.161.120.178|root|bluebox|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.205.136.40|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.238.248.174|root|root|United States (US)|Florida|Jacksonville|32246
107.139.245.24|admin|password|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.30.209.83|student|student|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.227.203.171|guest|guest|United States (US)|Texas|Rockport|78382
173.167.46.61|admin|default|United States (US)|California|Fresno|93710
107.14.227.126|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
63.232.133.158|root|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.219.244.199|admin|default|United States (US)|Utah|Provo|84601
67.231.60.246|admin|admin|United States (US)|Florida|Ocala|34470
216.201.26.30|guest|guest|United States (US)|Ohio|Montpelier|43543
216.106.214.219|admin|admin|United States (US)|South Dakota|Brandon|57005
67.42.64.107|admin|default|United States (US)|New Mexico|Albuquerque|87109
24.231.230.38|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|Cadillac|49601
199.188.77.19|ftp|ftp|United States (US)|Kansas|Hartford|66854
70.252.62.54|office|office|United States (US)|Texas|Canadian|79014
69.80.118.239|ubnt|ubnt|United States (US)|Nebraska|Ashland|68003
166.200.165.89|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.113.246.14|guest|guest|United States (US)|California|Cathedral City|92234
63.156.59.27|admin|default|United States (US)|Michigan|Detroit|48234
166.159.249.86||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
162.17.25.129|root|admin|United States (US)|Illinois|Darien|60561
67.208.225.172|admin|default|United States (US)|Michigan|Casnovia|49318
166.161.52.25||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
52.7.50.78|john|john|United States (US)|Delaware|Wilmington|19893
73.186.110.77|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.161.39.69|bill|bill|United States (US)|Illinois|Rolling Meadows|60008
137.119.94.175|support|support|United States (US)|North Carolina|Raleigh|27607
166.141.69.166||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.123.139.165|ubnt|ubnt|United States (US)|Colorado|Kit Carson|80825
173.237.184.150|nagios|nagios|United States (US)|Missouri|Saint Louis|63131
166.130.43.69|root|synopass|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.250.68.121|root|root|United States (US)|California|Castaic|91384
12.69.203.210|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Illinois|Elk Grove Village|60007
173.200.224.105|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Michigan|Birmingham|Unknown
76.72.96.33|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Louisiana|Lafayette|70502
74.81.80.254|support|support|United States (US)|Georgia|Atlanta|30310
204.93.138.38|oper|oper|United States (US)|Illinois|Chicago|60604
50.57.136.199|ftp|ftp|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
8.37.239.107|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.142.145.32|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.49.3.89|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Granada Hills|91344
166.200.166.95|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.156.55.45|user|user|United States (US)|Texas|Fort Worth|Unknown
166.230.24.211|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.197.218.154|root|admin|United States (US)|Arizona|Yuma|85365
76.21.95.89|pi|raspberry|United States (US)|California|Santa Clara|95054
209.225.107.162|admin|default|United States (US)|Wisconsin|Franksville|53126
75.144.103.125|music|music|United States (US)|Florida|Miami|Unknown
99.153.95.85|veronica|veronica|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
