Monday, December 14, 2015


danh sach net
1. Appflood (Affiliate.appflood.com)
Paid tuần, paypal or wire
Giá: 500$
Offers: Android và IOS khá nhiều
Net uy tín, tỉ lệ paid cao
Biểu tượng cảm xúc grin
2. Yeahmobi (Affiliate.yeahmobi.com)
Paid tuần, paypal or wire
Giá: 500$
Offers: Android và IOS có thể nói là nhiều nhất hiện nay
Net uy tín, check kỉ, tỉ lệ paid cao
Biểu tượng cảm xúc grin
3. Mobvista(3s.mobvista.com)
Paid tuần hoặc tháng, wire bank
Giá: 150$
Offers: Gần bằng yeah
Net uy tín, tỉ lệ paid cao
Biểu tượng cảm xúc grin
4. Adgate(adgatemedia.com)
Paid tháng, paypal
Giá: 150$
Offers: Rất ngon
Net uy tín, tỉ lệ paid cao
Biểu tượng cảm xúc grin
5. Adscend(adscendmedia.com)
Paid tuần hoặc tháng, paypal
Giá: Tuần 200$, Tháng 100$
Offers: Rất ngon
Net uy tín, tỉ lệ paid cao
Biểu tượng cảm xúc grin
6. Clickdelear(clickdealer.com)
Net tuần nếu min 1k$, còn không paid tháng, paypal,PO
Giá: 40$
Offers: Chủ yếu PPC và Submit
Net uy tín, tỉ lệ paid cao
Biểu tượng cảm xúc grin
7. Rockymobi(rockymobi.com)
Net tuần nếu làm tốt còn không paid tháng,Paypal
Giá: 75$
Offers: Ngon rate thấp hơn yeah tí
Net paid tốt, uy tín chưa nhiều
Biểu tượng cảm xúc grin
8. Everyads(everyads.com)
Net paid 14, nếu làm tốt chuyển qua paid tuần,Paypal
Giá: 75$
Offers: Ngon, rate khá cao
Net của Nga paid ngon, uy tín
Biểu tượng cảm xúc grin
9. Avazu(avazuinc.com)
Net paid tuần nếu min 1k, còn không paid tháng, Wire bank
Giá: 45$ info non-VN. 75$ info VN
Biểu tượng cảm xúc grin
10. Vamosmedia(vamosmedia.com)
Net paid tháng, Paypal
Giá: 30$
Net ngon paid tốt
Biểu tượng cảm xúc grin
11. Tapgerine(tapgerine.com)
Net paid tháng, Paypal
Giá: 45$
Net quá ngon, paid oke
Biểu tượng cảm xúc grin
12. Clearlinkmedia(clearlinkmedia.com)
Net paid tháng, Paypal ( chấp nhận info Việt )
Giá: 50$
Net ngon, paid tốt, rate thấp hơn 1 tí
Biểu tượng cảm xúc grin
13. Adworkmedia(adworkmedia.com)
Net paid tháng, Paypal
Giá: 25$
Chủ yếu offers Pin, Android và IOS có nhưng ít hơn các net
Net paid tốt
Biểu tượng cảm xúc grin
14. Incentmobi(Incentmobi.com)
Net paid tuần, Paypal
Giá: 75$
Offers tốt rate thấp hơn tí
Net paid tốt
Biểu tượng cảm xúc grin
15. Oasis ads media (oasisads.com)
Đủ min 1k là lập lệnh rút, không quan trọng ngày ( sau 3 ngày không đủ 1k qua paid tuần)
Offers android khá nhiều, IOS ít. Offers sub và PPC khá nhiều
Giá: 150$
Paid ngon lành
Biểu tượng cảm xúc grin
16. Woobi(Woobi.com)
Net paid tháng, Paypal
Giá: 40$
Offers ngon
Paid ngon nhé
Biểu tượng cảm xúc grin
17. Almobi(almobi.com)
Net tuần, Wire, Paypal
Giá: 100$
Paid ngon lành cành đào
Biểu tượng cảm xúc grin
18. TaigaMobile(taigamobile.com)
Net 15, net tháng, wire, paypal
Giá: 80$
Paid ngon nhé
Biểu tượng cảm xúc grin
19. Affiliates(affiliatesmedia.com)
Net tháng, paypal
Giá: 50$
Paid ngon nhé
Biểu tượng cảm xúc grin
20. Cpapeace (cpapeace.com)
Net 30, net 15, net tuần, Wire, Paypal
Giá: Tùy vào time net nhé
Paid ngon lành
Biểu tượng cảm xúc grin
21. Cpalead(cpalead.com)
Net 30, net15, net tuần, Wire, Paypal
Giá: Tùy vào time net nhé
Paid good
Biểu tượng cảm xúc grin
22. Evoleads(evoleads.com)
Net 15, tuần, Wire, Paypal
Giá: Net15: 50$
Net tuần 100$
Paid good
Biểu tượng cảm xúc grin
23. Efoxmedia(eadsmedia.com)
Net 15, tuần, PO, Paypal, Wire
Giá: Net15: 50$
Net tuần: 100$
Paid good
Biểu tượng cảm xúc grin
24. Adsmain(adsmain.com)
Net 30, net 15, net tuần
Giá: Tùy time net
Paid good
Biểu tượng cảm xúc grin
25. Hunkmedia(hunkmedia.com)
Net30, net15, net tuần
Giá: Tùy time net
Paid good
Biểu tượng cảm xúc grin
26. Zululeads(zululeads.com)
Net30
Giá: 40$
Paid ngon lành
Biểu tượng cảm xúc grin
27. Monsterads(monsterads.com)
Net 30, net tuần, net ngày, paypal
Giá: Tùy time
Paid oke
Biểu tượng cảm xúc grin
28. Glispa(ai.glispa.com)
Net 30, paypal
Giá: 75$
Paid quá ngon
Biểu tượng cảm xúc grin
29. G4offers(g4offers.com)
Net 30, net 15, net7, net ngày
Giá: Tùy time
Paid oke
Biểu tượng cảm xúc grin
30. Adwool(adwool.com)
Net 15, Wire
Giá: 120$
Paid oke
Biểu tượng cảm xúc grin
31. Efreemobi(efreemobi.com)
Net tuần, wire, paypal
Giá: 120$
Paid good
Biểu tượng cảm xúc grin
32. Hangmyads(hangmyads.com)
Net tuần, tháng, paypal
Giá: Tuần 150$
Tháng: 100$
Paid thì khỏi hỏi
Biểu tượng cảm xúc grin
Biểu tượng cảm xúc grin
33. Ljads(ljads.com)
Net tháng, net tuần
Giá: Tùy time
Paid oke
Biểu tượng cảm xúc grin
34. Cpalider(cpalider.com)
Net tháng, net 15, net tuần, Paypal,PO
Giá: Tùy time
Paid good
Biểu tượng cảm xúc grin
35. Clicxy(clicxy.com)
Net 30, Paypal, Wire
GIá: 50$
Paid good
Biểu tượng cảm xúc grin
36. Clickky(clickky.biz)
Net 30, Paypal, Offer nhiều
Giá: 50$
Paid good

Tuesday, December 8, 2015



220.241.162.73|admin|default|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
113.28.167.14|admin|default|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
223.197.143.169|pi|raspberry|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
220.241.13.252|admin|default|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
113.28.90.246|admin|default|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
124.248.212.146|upload|upload|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
59.188.72.248|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
58.64.206.243|joyce|joyce|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
119.246.15.214|upload|upload|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
101.78.181.109|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Kwun Tong|Unknown
119.247.231.221|ubnt|ubnt|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
218.188.221.202|test|123456|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
113.10.156.159|test|test|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
59.188.72.252|root|root|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
103.31.20.142|test|test|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
103.24.154.4|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
210.0.213.141|uucp|uucp|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
210.5.251.58|vyatta|vyatta|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
113.28.55.5|test|test1234|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
1.32.63.250|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Sheung Wan|Unknown
59.188.251.233|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
210.177.209.53|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
103.24.154.4|admin|default|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
124.244.105.19|admin|password|Hong Kong (HK)|Unknown|Tuen Mun|Unknown
101.78.181.119|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Kwun Tong|Unknown
203.186.67.187|guest|guest|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
218.250.70.228|admin|password|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
218.103.123.61|admin|password|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
103.24.154.2|blank|blank|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
59.188.251.232|support|support|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
59.188.251.232|blank|blank|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
112.120.84.231|admin|123456|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
1.32.63.250|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Sheung Wan|Unknown
113.28.167.14|admin|default|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
113.10.156.159|test|test|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
203.80.246.10|public|public|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
119.9.104.152|nagios|nagios|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
113.28.90.246|admin|default|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
103.31.20.142|test|test|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
101.78.181.109|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Kwun Tong|Unknown
112.120.84.231|admin|123456|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
203.186.67.187|guest|guest|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
101.78.181.123|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Kwun Tong|Unknown
119.247.231.221|ubnt|ubnt|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
59.188.251.229|support|support|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
203.80.246.10|public|public|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
103.24.154.13|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
210.209.68.153|test|test|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
220.241.162.73|admin|default|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
218.188.37.100|test|test|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
210.5.251.58|vyatta|vyatta|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
203.186.112.122|pi|raspberry|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
103.24.154.4|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
218.103.81.164|admin|password|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
210.0.213.141|uucp|uucp|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
218.188.221.202|test|123456|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
218.103.123.61|admin|password|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
59.188.72.248|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
59.188.251.238|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
220.241.162.74|admin|default|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
203.186.112.122|pi|raspberry|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
220.241.162.73|admin|default|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
218.188.221.202|test|123456|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
119.247.231.221|ubnt|ubnt|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
203.80.246.10|public|public|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
59.188.30.18|ftpuser|ftpuser|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
59.188.30.18|ftpuser|ftpuser|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown
218.103.123.61|admin|password|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
183.178.190.123|ubnt|ubnt|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
61.239.247.34|guest|guest|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
101.78.211.234|admin|admin|Hong Kong (HK)|Unknown|Kwun Tong|Unknown
218.103.81.164|admin|password|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
218.188.37.100|test|test|Hong Kong (HK)|Unknown|Unknown|Unknown

Thursday, December 3, 2015



108.61.159.121|admin|admin|United States (US)|New Jersey|Matawan|07747
74.217.200.248|admin|default|United States (US)|Georgia|Atlanta|30303
216.151.73.90|admin|123456|United States (US)|Pennsylvania|Pittsburgh|15220
108.59.9.7|mysql|mysql|United States (US)|Delaware|Unknown|Unknown
65.36.44.69|edwin|edwin|United States (US)|Texas|San Marcos|78666
50.56.115.20|mysql|mysql|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
69.74.46.67|admin|default|United States (US)|Connecticut|Fairfield|Unknown
70.91.121.189|pos|pos|United States (US)|Michigan|Rochester|Unknown
156.79.252.2|guest|guest|United States (US)|California|Sunnyvale|94085
50.251.74.251|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.77.133.163|admin|default|United States (US)|Illinois|Niles|60714
96.37.134.154|ftp|ftp|United States (US)|Alabama|Cullman|Unknown
204.246.238.131|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
72.93.210.57|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Braintree|02184
12.168.54.52|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.109.49.12|root|server|United States (US)|New York|Albany|Unknown
66.104.2.68|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
23.94.123.18|www|www|United States (US)|New York|Buffalo|14221
72.54.74.76|admin|default|United States (US)|Georgia|Alpharetta|Unknown
67.217.10.2|admin|admin|United States (US)|Colorado|Johnstown|80534
69.74.202.95|mysql|mysql|United States (US)|New York|Long Island City|11101
63.95.218.116|Berwyn|IL|United States (US)|Maryland|Owings Mills|21117
173.200.240.150|admin|admin|United States (US)|Washington|Kent|Unknown
64.34.127.159|mysql|password|United States (US)|California|Los Angeles|90017
209.92.166.14|admin|default|United States (US)|Tennessee|Maryville|Unknown
71.189.67.18|admin|default|United States (US)|California|Mission Viejo|92691
108.30.224.254|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.81.12.27|admin|default|United States (US)|New York|Buffalo|Unknown
108.59.254.215|music|music|United States (US)|New York|Pittsford|14534
184.168.153.142|ftp|ftp|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
205.204.41.99|admin|default|United States (US)|Utah|Salt Lake City|84121
96.230.48.25|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.207.144.93|public|public|United States (US)|California|Culver City|90232
64.183.93.156|admin|default|United States (US)|California|Torrance|90501
50.192.60.38|admin|admin|United States (US)|Georgia|Woodstock|30189
68.190.93.58|ubnt|ubnt|United States (US)|Wisconsin|Beloit|53511
204.93.138.38|oper|oper|United States (US)|Illinois|Chicago|60604
74.81.66.114|lpa|lpa|United States (US)|Georgia|Atlanta|30310
216.36.4.225|admin|admin|United States (US)|Maryland|Valley Lee|20692
75.146.62.155|root|firegate|United States (US)|Washington|Bellingham|Unknown
167.206.177.156|admin|default|United States (US)|New York|Holtsville|11742
208.74.109.14|guest|guest|United States (US)|California|Redding|Unknown
71.42.95.29|user|user|United States (US)|Texas|Austin|78737
50.241.247.225|test|test1234|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.242.22.237|demo|demo|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.255.126.124|mike|mike|United States (US)|New York|West Babylon|Unknown
71.164.230.179|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Texas|Garland|75041
38.124.172.180|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.160.243.217|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Washington|Seattle|Unknown
173.68.175.84|book|book|United States (US)|New York|Queens Village|11429
63.117.230.210|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Wrentham|02093
67.130.135.15|scan|scan|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.21.5.55|ftpuser|password|United States (US)|California|Sunnyvale|94085
23.25.87.114|user|user|United States (US)|Pennsylvania|Belle Vernon|15012
47.21.231.74|ubnt|ubnt|United States (US)|Connecticut|Wallingford|Unknown
128.109.70.249|admin|default|United States (US)|North Carolina|Graham|27253
75.147.65.229|ron|ron|United States (US)|New Jersey|Hightstown|08520
23.254.164.88|test|test|United States (US)|Oklahoma|Tulsa|74103
63.145.63.35|vyatta|vyatta|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Kentucky|Lexington|40507
208.101.245.68|admin|default|United States (US)|Iowa|Cedar Rapids|52401
216.127.187.27|mysql|password|United States (US)|California|Canyon Country|91387
75.88.161.174|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Pennsylvania|Kittanning|16201
205.132.143.27|admin|default|United States (US)|Nevada|Carlin|89822
69.194.234.34|support|support|United States (US)|Texas|Houston|77069
108.21.245.251|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
168.215.104.233|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
54.211.225.250|admin|admin|United States (US)|Virginia|Ashburn|Unknown
74.208.110.4|ftpuser|123456|United States (US)|Pennsylvania|Wayne|19087
173.227.219.161|admin|default|United States (US)|Kentucky|Louisville|Unknown
199.9.62.214|m|m|United States (US)|Texas|Amarillo|79110
67.215.232.230|support|support|United States (US)|California|Santa Ana|92705
75.90.251.115|admin|default|United States (US)|Kentucky|Somerset|42503
66.119.59.218|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Wyoming|Cheyenne|82009
67.155.18.2|user|user|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
162.17.77.169|m|m|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.30.209.83|student|student|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.231.230.38|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|Cadillac|49601
107.1.203.161|root|trustno1|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.6.173.45|admin|admin|United States (US)|California|Saratoga|95070

Monday, November 23, 2015



174.143.150.176|ftp|ftp|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
69.131.175.19|admin|admin|United States (US)|Wisconsin|Madison|53717
66.97.145.41|admin|default|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
64.183.93.156|admin|default|United States (US)|California|Torrance|90501
50.248.233.229|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
209.183.73.14|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.227.106.30|admin|default|United States (US)|Georgia|Atlanta|30338
24.142.180.46|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Ohio|Cincinnati|Unknown
184.183.154.56|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.1.156.18|admin|default|United States (US)|Utah|Salt Lake City|84104
64.138.8.139|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.101.245.68|admin|default|United States (US)|Iowa|Cedar Rapids|52401
50.197.235.25|admin|admin|United States (US)|Florida|Englewood|34223
216.194.126.100|admin|admin|United States (US)|Utah|Lindon|84042
216.244.96.210|admin|default|United States (US)|Connecticut|Shelton|06484
216.162.83.6|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Norristown|19403
47.21.15.130|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|New York|Brooklyn|11235
208.109.207.211|test|test|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
205.204.41.99|admin|default|United States (US)|Utah|Salt Lake City|84121
139.137.221.108|admin|default|United States (US)|Ohio|Cleveland|44112
65.49.79.216|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|California|Fremont|94539
65.202.59.150|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Norwood|02062
63.119.25.76|admin|default|United States (US)|New Jersey|Newton|07860
69.74.46.67|admin|default|United States (US)|Connecticut|Fairfield|Unknown
173.161.210.35|demo|demo|United States (US)|New Jersey|Cherry Hill|Unknown
167.206.177.156|admin|default|United States (US)|New York|Holtsville|11742
216.12.10.68|admin|default|United States (US)|Virginia|Charlottesville|Unknown
162.42.241.192|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Arizona|Phoenix|85027
40.130.43.66|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.127.187.27|admin|admin|United States (US)|California|Canyon Country|91387
69.39.235.2|admin|admin|United States (US)|Illinois|Arlington Heights|60005
66.109.30.133|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|New York|Brooklyn|11232
72.54.74.76|admin|default|United States (US)|Georgia|Alpharetta|Unknown
50.78.251.117|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Connecticut|South Windsor|06074
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Kentucky|Lexington|40507
50.242.22.237|demo|demo|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.211.197.180|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
50.251.222.201|david|david|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.59.115.46|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Holmes|19043
192.206.56.9|admin|default|United States (US)|Kansas|Wichita|Unknown
38.122.226.3|admin|default|United States (US)|New York|New York|Unknown
206.201.80.247|admin|default|United States (US)|Texas|Fort Worth|Unknown
173.226.175.10|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Texas|Coppell|75019
143.101.4.7|admin|default|United States (US)|Texas|Irving|75039
204.246.238.131|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.14.28.163|admin|default|United States (US)|Alabama|Jasper|35501
68.106.71.166|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
72.175.216.114|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
161.242.10.148|admin|default|United States (US)|New York|West Henrietta|14586
72.250.168.81|mysql|password|United States (US)|Kentucky|Lexington|40507
208.126.38.2|office|office|United States (US)|Iowa|Sheldon|51201
50.198.47.117|ftpuser|ftpuser|United States (US)|Illinois|Oak Forest|60452
64.254.235.142|admin|default|Canada (CA)|Quebec|Montréal|H3B
198.108.193.207|admin|default|United States (US)|Michigan|Charlevoix|49720
96.43.91.30|admin|admin|United States (US)|California|Canyon Country|91387
50.251.74.251|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.144.103.125|music|music|United States (US)|Florida|Miami|Unknown
166.156.55.53|user|user|United States (US)|Texas|Fort Worth|Unknown
71.64.4.36|admin|admin|United States (US)|Ohio|Westerville|43082
129.37.0.211|ace|ace|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.230.60.17|user|user|United States (US)|Indiana|Alamo|47916
67.208.243.236|admin|admin|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
50.193.136.219|admin|admin|United States (US)|Maryland|Hyattsville|20782
66.172.203.200|admin|admin|United States (US)|Nebraska|South Sioux City|68776
69.73.17.154|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Alabama|Huntsville|Unknown
104.137.213.201|12345|12345|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
66.153.72.40|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|District of Columbia|Washington|20002
166.148.202.180|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.116.248.222|admIndian|admIndian|United States (US)|California|San Francisco|94159
74.94.223.17|admin|admin|United States (US)|Florida|Panama City|Unknown
54.169.78.61|ftpuser|ftpuser|United States (US)|New Jersey|Woodbridge|07095
199.58.186.54|admin|admin|United States (US)|Georgia|Atlanta|30303
69.195.219.15|user|user|United States (US)|Florida|Miami|33132
23.239.21.25|ftpuser|ftpuser|United States (US)|New Jersey|Absecon|08205
166.141.200.124|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
40.130.41.26|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.81.80.254|admin|admin|United States (US)|Georgia|Atlanta|30310
50.250.224.229|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
96.88.142.22|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.110.179.126|admin|default|United States (US)|Colorado|Golden|Unknown
75.148.94.137|admin|admin|United States (US)|Oregon|Gresham|97080
173.247.163.74|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|California|Los Angeles|Unknown
50.113.246.14|guest|guest|United States (US)|California|Cathedral City|92234
107.14.226.130|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.77.90.69|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Blue Bell|Unknown
173.200.240.150|admin|admin|United States (US)|Washington|Kent|Unknown
23.31.32.150|music|music|United States (US)|Florida|Fort Lauderdale|Unknown
64.223.221.73|admin|admin|United States (US)|Maine|Princeton|04668
206.71.50.4|ftpuser|ftpuser|United States (US)|New York|Brooklyn|11232
216.163.42.51|root|password|United States (US)|Michigan|Saint Joseph|49085
206.41.10.161|library|library|United States (US)|Florida|Miami|33145
50.241.52.69|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.208.223.24|ftp|ftp|United States (US)|Pennsylvania|Wayne|19087
216.130.178.19|anna|anna|United States (US)|New York|Garden City|11530
173.241.210.218|admin|admin|United States (US)|Michigan|Holton|49425
205.196.179.117|admin|admin|United States (US)|Texas|Houston|77036
50.254.139.219|git|git|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
38.100.190.207|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.32.175.87|root|password|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
38.100.190.191|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
84.45.78.218|ftpuser|asteriskftp|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
82.45.130.253|admin|default|United Kingdom (GB)|Kent|Sittingbourne|Unknown
62.7.82.23|test|test|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
92.60.122.123|svn|svn|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
193.19.88.130|admin|default|United Kingdom (GB)|London, City of|London|SW13
193.19.88.131|admin|default|United Kingdom (GB)|London, City of|London|SW13
141.170.5.97|admin|admin|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
80.241.68.202|admin|default|United Kingdom (GB)|London, City of|London|SW1H
100.38.47.189|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
217.147.86.26|test|password|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
94.126.196.74|ftpuser|asteriskftp|United Kingdom (GB)|Lincolnshire|Lincoln|Unknown
87.252.220.197|admin|default|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
81.134.145.72|monitor|monitor|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
62.189.157.100|admin|default|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
217.147.86.135|test|password|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
217.20.17.253|admin|default|United Kingdom (GB)|Brent|Willesden|Unknown
94.199.145.53|ftpuser|ftpuser|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
82.4.108.21|admin|password|United Kingdom (GB)|Manchester|Manchester|M41
50.78.114.237|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Florida|Miami|Unknown
149.255.173.19|guest|guest|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
66.109.49.11|root|server|United States (US)|New York|Albany|Unknown
184.95.45.217|ftpuser|ftpuser|United States (US)|Arizona|Tempe|85281
96.243.213.91|root|server|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.49.109.201|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
98.103.145.59|user|user|United States (US)|Ohio|Cleveland|Unknown
173.230.60.14|user|user|United States (US)|Indiana|Alamo|47916
24.63.85.19|camera|camera|United States (US)|Massachusetts|Lowell|01850
50.106.60.206|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.208.243.42|support|support|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
174.136.42.226|admIndian|admIndian|United States (US)|Missouri|Saint Louis|63131
109.246.32.235|guest|guest|United Kingdom (GB)|London, City of|London|SW9
67.21.5.55|ftpuser|password|United States (US)|California|Sunnyvale|94085
96.230.48.25|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.74.202.95|mysql|mysql|United States (US)|New York|Long Island City|11101
173.230.60.13|user|user|United States (US)|Indiana|Alamo|47916
199.9.62.214|m|m|United States (US)|Texas|Amarillo|79110
67.208.243.130|admin|default|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
108.170.67.242|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.168.54.52|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
65.23.50.53|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Missouri|Saint Charles|Unknown
173.230.60.16|user|user|United States (US)|Indiana|Alamo|47916
192.26.132.231|administrator|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
207.177.51.227|ftp|ftp|United States (US)|Iowa|Fairfield|52556
108.223.36.137|user|user|United States (US)|Texas|Houston|77014
108.30.224.254|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.149.180.76|music|music|United States (US)|Florida|Boynton Beach|Unknown
207.47.12.108|jordan|jordan|United States (US)|California|Santa Clara|95050
208.64.39.103|test|test|United States (US)|Michigan|Troy|48083
