Friday, November 6, 2015



166.140.76.150|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
96.56.101.150|support|support|United States (US)|New York|Melville|11747
50.241.52.69|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.196.43.45|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
63.131.30.6|pos|pos|United States (US)|New York|Binghamton|Unknown
154.56.141.241|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.80.211.177|ubnt|ubnt|United States (US)|Kentucky|Bowling Green|42104
75.144.104.49|admin|default|United States (US)|Florida|Bonita Springs|Unknown
166.201.196.17|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.166.229.50|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.190.114.210|admin|default|United States (US)|Kentucky|Glasgow|42141
173.245.117.5|test|test123|United States (US)|Virginia|Ashburn|20146
166.154.84.59|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.130.17.243|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
54.215.3.197|alex|alex|United States (US)|California|San Jose|Unknown
24.106.78.82|ubnt|ubnt|United States (US)|Ohio|West Chester|45069
71.2.233.243|nuucp|nuucp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.200.166.95|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.51.100.11|ubnt|ubnt|United States (US)|Virginia|Manassas|20112
166.130.43.60|root|synopass|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
162.243.135.89|admin|123456789|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
204.12.196.100|test|test|United States (US)|Missouri|Kansas City|64106
24.243.229.193|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.187.152.149|ubnt|ubnt|United States (US)|New Jersey|Paterson|07504
75.144.231.226|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|California|Orangevale|95662
108.52.99.93|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.232.114.74|admin|12345|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.53.103.247|admin|admin|United States (US)|North Carolina|Benson|27504
75.141.40.2|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
172.242.142.63|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
8.2.209.230|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Camden|75934
40.122.175.54|vagrant|vagrant|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.203.67.250|support|support|United States (US)|Maryland|Glen Burnie|Unknown
97.68.123.228|support|support|United States (US)|Florida|Orlando|32806
74.197.26.37|admin|default|United States (US)|Texas|San Angelo|Unknown
74.203.72.10|ubnt|ubnt|United States (US)|Ohio|Plain City|43064
75.148.249.69|sh|sh|United States (US)|Texas|Houston|Unknown
67.208.243.29|admin|admin|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
166.219.240.223|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
76.14.25.57|admin|admin|United States (US)|California|San Mateo|94403
69.15.30.198|admin|default|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
98.103.131.246|admin|default|United States (US)|Wisconsin|Green Bay|54313
63.70.80.15|admin|admin|United States (US)|New York|New York|10020
93.188.163.131|test|test|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
72.215.205.23|guest|guest|United States (US)|Arizona|Chandler|85286
216.201.26.26|guest|guest|United States (US)|Ohio|Montpelier|43543
70.181.114.235|support|support|United States (US)|California|Irvine|92612
173.31.88.24|aaron|aaron|United States (US)|Missouri|Columbia|65203
47.17.49.150|ubnt|ubnt|United States (US)|New York|Bellport|11713
44.4.128.253|root|admin|United States (US)|California|San Diego|92111
69.62.222.166|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Sacramento|95815
162.253.186.114|webmaster|webmaster|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
212.1.209.161|root|12345678|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.62.209.72|adm|adm|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
138.59.232.187|admin|1234|United States (US)|Texas|Houston|77210
69.5.53.131|guest|guest|United States (US)|New Jersey|Totowa|07512
50.62.209.78|adm|adm|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
38.114.87.196|admin|admin|United States (US)|Missouri|House Springs|63051
72.2.86.150|root|12345|United States (US)|Ohio|Conneaut|44030
75.127.211.2|john|john|United States (US)|New York|Bohemia|11716
75.86.251.178|kodi|kodi|United States (US)|Wisconsin|Thiensville|53092
108.9.117.172|admin|default|United States (US)|Florida|Tampa|33609
68.44.251.5|root|admin|United States (US)|New Jersey|Springfield|07081
24.136.42.6|root|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
96.80.74.162|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.141.40.6|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.201.26.30|guest|guest|United States (US)|Ohio|Montpelier|43543
166.154.75.193|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
174.139.202.82|a|a|United States (US)|California|Orange|92867
107.128.73.147|nuucp|nuucp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.171.104.115|root|admin|United States (US)|Florida|Miami|33132
74.194.118.27|support|support|United States (US)|Missouri|Rockaway Beach|65740
52.74.76.67|support|support|United States (US)|Delaware|Wilmington|19893
207.32.27.131|user|password|United States (US)|Iowa|Des Moines|50309
98.248.61.68|admin|123456|United States (US)|California|San Jose|95120
8.2.210.206|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.166.211.142|ubnt|ubnt|United States (US)|Ohio|Cincinnati|45208
50.93.203.174|test|test|United States (US)|Florida|Tampa|33637
75.141.40.4|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.106.126.66|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
100.14.77.73|kodi|kodi|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.20.81.85|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.15.117.87|root|freenas|United States (US)|Maryland|Columbia|21045
216.130.178.18|anna|anna|United States (US)|New York|Garden City|11530
100.14.57.93|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.208.252.187|ubnt|ubnt|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
68.184.74.136|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
204.152.203.104|git|git|United States (US)|California|Los Angeles|90014
96.95.207.51|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
162.40.255.31|hscroot|abc123|United States (US)|Georgia|Dalton|Unknown
24.49.116.25|user|user|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.162.105.43|admin|default|United States (US)|New Jersey|Little Falls|07424
108.250.68.121|root|root|United States (US)|California|Castaic|91384
166.159.3.23|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.43.34.229|admin|admin|United States (US)|Florida|Orlando|Unknown
216.84.54.62|vagrant|vagrant|United States (US)|Missouri|O Fallon|63366
173.219.32.165|admin|1234|United States (US)|Texas|Victoria|77901
98.188.246.116|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
40.113.117.80|vagrant|vagrant|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.72.44.255|admin|password|United States (US)|Georgia|Kennesaw|30152
24.187.60.16|ubnt|ubnt|United States (US)|New Jersey|Bergenfield|07621
216.56.42.254|pi|raspberry|United States (US)|Wisconsin|Belmont|53510
23.99.120.66|vagrant|vagrant|United States (US)|Washington|Redmond|98052
166.140.127.205|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
70.183.223.244|admin|admin|United States (US)|Louisiana|Baton Rouge|Unknown
172.4.208.205|root|alpine|United States (US)|Florida|Miami|Unknown
100.12.254.33|pi|raspberry|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
54.226.173.127|vagrant|vagrant|United States (US)|Virginia|Ashburn|Unknown
209.190.225.210|tecmint|tecmint|United States (US)|Maryland|Silver Spring|Unknown
162.225.98.89|nuucp|nuucp|United States (US)|California|Paradise|95969
166.159.131.139||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.255.50.250|ubnt|ubnt|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85254
50.198.153.74|root|root|United States (US)|Maryland|Derwood|20855
198.105.229.59|admin|password|United States (US)|Michigan|Linden|48451
166.156.95.228||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
209.181.138.36|admin|password|United States (US)|Washington|Port Townsend|98368
64.208.130.97|admin|admin|United States (US)|Illinois|Chicago|60615
69.5.53.132|guest|guest|United States (US)|New Jersey|Totowa|07512
97.68.184.99|sysadmin|sysadmin|United States (US)|Florida|Edgewater|32132
24.249.249.98|admin|default|United States (US)|Virginia|Leesburg|20176
74.118.91.170|admin|admin|United States (US)|Colorado|Ignacio|81137
93.188.166.184|root|123456789|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.214.35.94|root|123456|United States (US)|California|Long Beach|90802
198.167.171.81|user|user|United States (US)|New York|Brooklyn|11218
24.56.37.129|ubnt|ubnt|United States (US)|Arizona|Phoenix|85086
67.209.228.111|admin|123456|United States (US)|Wisconsin|Hudson|54016
67.208.243.152|support|support|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
50.154.217.198|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Boca Raton|33431
98.116.11.251|admin|default|United States (US)|New York|Staten Island|10306
162.252.151.207|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.28.196.32|pi|raspberry|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.253.234.29|ubnt|ubnt|United States (US)|New York|Penn Yan|14527
166.159.130.122||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.117.209.242|admin|1234567890|United States (US)|Texas|Dallas|75201
75.109.181.144|admin|1234|United States (US)|California|Truckee|96161
41.189.254.70|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
146.88.39.103|admin|admin|United States (US)|New Mexico|Socorro|87801
68.99.4.110|support|support|United States (US)|Nebraska|Omaha|68127
63.91.27.75|admin|admin|United States (US)|Illinois|Rock Island|61201
23.242.3.191|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Beverly Hills|90211
96.94.233.68|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
184.20.26.99|ubnt|ubnt|United States (US)|Colorado|Fountain|80817
97.80.231.72|xbmc|xbmc|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.184.40.237|test|test|United States (US)|Indiana|Albion|46701
166.140.56.77|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.150.65.80||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.131.37.145|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
40.78.145.198|vagrant|vagrant|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
204.12.196.102|test|test|United States (US)|Missouri|Kansas City|64106
68.170.40.6|admin|admin|United States (US)|Texas|Dallas|75234
208.107.223.77|ubnt|ubnt|United States (US)|South Dakota|Rapid City|Unknown
192.92.4.242|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
199.48.147.29|admin|admin|United States (US)|California|San Francisco|94159
12.139.206.17|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Fort Davis|79734
208.91.186.143|admin|admin|United States (US)|Montana|Billings|59101
66.192.162.78|admin|default|United States (US)|Illinois|Monee|60449
206.123.215.135|admin|admin|United States (US)|Colorado|Durango|81301
69.146.233.110|ubnt|ubnt|United States (US)|Wyoming|Laramie|82072
38.87.200.250|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.161.19.75|public|public|United States (US)|Alaska|Fairbanks|Unknown
73.42.184.131|root|raspberry|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.146.75.230|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
63.254.12.83|webmaster|webmaster|United States (US)|Texas|Lake Dallas|75065
50.20.220.227|sysadm|sysadm|United States (US)|California|La Puente|Unknown
40.114.54.138|vagrant|vagrant|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
206.126.26.30|ubnt|ubnt|United States (US)|Washington|Walla Walla|99362
38.67.7.213|admin|password|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.114.40.178|ubnt|ubnt|United States (US)|Virginia|Greenway|22067
76.124.124.36|xbmc|xbmc|United States (US)|Pennsylvania|Blue Bell|19422
41.189.254.113|admin|admin|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
24.63.19.141|pi|raspberry|United States (US)|Massachusetts|Norfolk|02056
66.203.118.19|tomcat|tomcat|United States (US)|Washington|Seattle|98132
209.8.5.151|ftpuser|ftpuser|United States (US)|California|Los Angeles|Unknown
65.41.51.108|admin|admin|United States (US)|Ohio|Bellefontaine|43311
50.204.64.119|a|a|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.241.67.236|root|nimda|United States (US)|Oregon|Medford|97501
198.175.125.139|marketing|marketing|United States (US)|Missouri|Kansas City|64106
66.241.67.198|root|nimda|United States (US)|Oregon|Medford|97501
69.166.88.53|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|New Braunfels|78132
23.24.173.125|support|support|United States (US)|Florida|Pompano Beach|Unknown
184.159.216.57|john|john|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.200.166.44|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.148.248.112|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.130.43.73|root|root123|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
76.90.98.106|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Bellflower|90706
68.238.62.226|admin|default|United States (US)|Kansas|Dodge City|67801
208.123.153.93|ubnt|ubnt|United States (US)|Colorado|Westcliffe|81252
68.65.189.117|admin|admin|United States (US)|Michigan|Mackinac Island|49757
67.42.64.105|admin|default|United States (US)|New Mexico|Albuquerque|87109
67.208.243.104|admin|admin|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
166.159.227.122|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
209.126.247.39|admin|admin|United States (US)|California|San Diego|92123
184.62.2.113|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Sulphur Springs|Unknown
166.143.235.115|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
41.189.254.38|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
166.131.37.140|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
41.189.254.64|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
97.67.102.168|webadmin|webadmin|United States (US)|Georgia|Acworth|Unknown
166.250.70.177|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.246.11.12|ubnt|ubnt|United States (US)|Michigan|Ann Arbor|48108
206.183.29.198|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Pennsylvania|Pittsburgh|15220
166.143.37.157||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
96.226.157.82|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Grapevine|76051
63.255.65.94|root|root|United States (US)|New Mexico|Albuquerque|87111
208.75.97.2|guest|guest|United States (US)|Kansas|Lawrence|66044
202.80.163.252|guest|guest|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Apo|Unknown
70.35.225.241|user|user|United States (US)|Texas|Dalhart|79022
166.130.43.72|root|synopass|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
192.81.0.184|root|12345|United States (US)|Hawaii|Honolulu|Unknown
166.141.10.152|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.255.179.146|root|admin|United States (US)|Florida|Miami|33132
38.131.227.123|user|user|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.154.4.213|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.148.174.122||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.159.249.77||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown

0 comments:

Post a Comment

Unordered List

Sample Text

Powered by Blogger.

Adsptp

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget