Tuesday, November 3, 2015


162.251.203.180|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.73.214.50|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.18.6.115|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Texas|Dallas|75202
96.57.51.250|jack|jack|United States (US)|New York|Valley Stream|11580
50.79.190.200|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
72.43.94.202|backup|backup|United States (US)|New York|Bath|14810
74.51.221.243|admin|default|United States (US)|Nebraska|Lincoln|68508
65.51.55.134|test|test|United States (US)|New Jersey|Little Falls|07424
69.243.65.31|admin|admin|United States (US)|District of Columbia|Washington|20020
166.148.55.253|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
138.59.85.213|root|root|United States (US)|Texas|Houston|77210
50.206.64.70|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.161.85.15|admin|password|United States (US)|New York|Accord|12404
107.223.57.49|m|m|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
96.238.18.117|admin|default|United States (US)|Rhode Island|Providence|Unknown
159.100.216.137|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.185.2.130|admin|admin|United States (US)|Texas|Lamesa|79331
50.58.71.99|admin|default|United States (US)|North Carolina|Charlotte|Unknown
38.106.98.176|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
174.141.46.158|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|South Carolina|North Charleston|29405
50.132.87.225|ubnt|ubnt|United States (US)|Washington|Seattle|Unknown
24.73.68.242|admin|default|United States (US)|Florida|Tampa|33602
75.99.10.138|top|top|United States (US)|New Jersey|Avenel|07001
100.39.2.98|pos|pos|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.147.65.229|ron|ron|United States (US)|New Jersey|Hightstown|08520
173.185.249.20|admin|admin|United States (US)|Texas|Spearman|79081
38.124.173.116|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
204.116.162.130|ubnt|ubnt|United States (US)|North Carolina|Mount Airy|27030
66.38.68.37|admin|default|United States (US)|Kentucky|Russell Springs|42642
38.124.173.219|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
96.91.63.66|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.185.249.23|admin|admin|United States (US)|Texas|Spearman|79081
173.164.37.110|admin|changeme|United States (US)|Colorado|Aurora|Unknown
166.142.139.139|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.60.197.172|admin|admin|United States (US)|Texas|Dallas|75207
184.62.2.180|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Sulphur Springs|Unknown
107.152.56.47|support|support|United States (US)|Oklahoma|Valliant|74764
108.41.141.25|john|john|United States (US)|New York|Bronx|10453
68.238.54.182|admin|admin|United States (US)|Maine|Holden|04429
41.189.254.139|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
68.41.13.39|ubnt|ubnt|United States (US)|Michigan|Grandville|49418
41.189.254.111|admin|admin|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
173.10.224.197|admin|admin|United States (US)|Florida|Bradenton|Unknown
73.164.139.132|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
70.91.40.86|public|public|United States (US)|Pennsylvania|Newtown|18940
72.44.70.132|admin|admin|United States (US)|California|Canyon Country|91387
76.217.180.10|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|California|Hawthorne|90250
173.60.54.200|admin|admin|United States (US)|California|Oxnard|93030
166.150.108.252|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.49.95.110|admin|default|United States (US)|New York|Brooklyn|Unknown
166.241.190.129|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
98.201.85.36|admin|admin|United States (US)|Texas|Houston|77070
166.200.167.163|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.208.243.242|support|support|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
12.42.100.210|mike|mike|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.128.68.174|admin|admin|United States (US)|Rhode Island|Lincoln|02865
50.241.247.225|test|test1234|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.78.141.120|git|git|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
107.170.3.155|ftpuser|ftpuser|United States (US)|New York|New York|10012
66.128.68.162|admin|admin|United States (US)|Rhode Island|Lincoln|02865
66.232.175.150|admin|password|United States (US)|Illinois|Bluford|62814
100.9.111.134|pi|raspberry|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
41.189.254.121|admin|admin|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
166.161.61.69|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.170.108.155|mailman|mailman|United States (US)|New York|New Rochelle|Unknown
50.206.213.197|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.146.70.156|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.15.65.11|ftp|ftp|United States (US)|Illinois|Winnetka|60093
166.154.250.147|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
68.178.166.117|user|password|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
108.59.254.215|music|music|United States (US)|New York|Pittsford|14534
108.61.159.121|admin|admin|United States (US)|New Jersey|Matawan|07747
50.251.222.201|david|david|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.230.60.14|user|user|United States (US)|Indiana|Alamo|47916
205.157.146.116|guest|guest|United States (US)|California|Fresno|93711
75.109.170.193|admin|default|United States (US)|Texas|Amarillo|79109
166.159.227.124|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.74.202.95|mysql|mysql|United States (US)|New York|Long Island City|11101
40.134.205.230|operator|operator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.32.175.87|root|password|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.4.14.30|admin|default|United States (US)|Indiana|Dyer|46311
66.119.59.218|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Wyoming|Cheyenne|82009
107.152.57.146|admin|admin|United States (US)|Oklahoma|Valliant|74764
66.109.49.12|root|server|United States (US)|New York|Albany|Unknown
198.71.109.80|admin|default|United States (US)|Mississippi|Biloxi|39532
38.100.191.78|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.206.210.17|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.223.36.137|user|user|United States (US)|Texas|Houston|77014
161.242.10.149|admin|default|United States (US)|New York|West Henrietta|14586
202.72.100.130|admin|1234|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
207.235.165.202|admin|admin|United States (US)|Texas|Whitesboro|76273
66.118.116.134|root|root|United States (US)|Ohio|Upper Sandusky|43351
50.174.41.25|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Sausalito|94965
166.156.67.167|root|alpine|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.33.103.59|admin|admin|United States (US)|Florida|Tampa|33626
206.41.10.162|library|library|United States (US)|Florida|Miami|33145
24.246.172.123|admin|default|United States (US)|North Carolina|Hendersonville|28739
166.200.166.234|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.152.56.227|admin|admin|United States (US)|Oklahoma|Valliant|74764
50.250.101.85|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.161.210.35|demo|demo|United States (US)|New Jersey|Cherry Hill|Unknown
98.115.140.46|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
209.212.129.22|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Georgia|Blackshear|31516
166.159.5.56|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.99.196.251|admin|default|United States (US)|New York|Patterson|12563
208.45.201.182|play|play|United States (US)|Kentucky|Bardstown|40004
173.8.108.149|pos|pos|United States (US)|Minnesota|Minneapolis|Unknown
96.31.84.126|admin|admin|United States (US)|Florida|Tampa|33614
64.60.69.211|root|root123|United States (US)|California|Rancho Palos Verdes|90275
216.173.131.13|user|password|United States (US)|California|Atherton|94027
107.14.226.106|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.161.24.75|user1|user1|United States (US)|Georgia|Smarr|31086
107.146.202.82|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.47.3.86|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.14.226.22|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.138.113.218|admin|123456|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
41.189.254.101|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
173.68.175.84|book|book|United States (US)|New York|Queens Village|11429
166.130.68.244|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
41.189.254.50|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
166.130.114.18|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.165.68.209|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
41.189.254.62|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
137.119.124.191|support|support|United States (US)|Texas|Quitman|75783
23.226.227.185|user1|user1|United States (US)|Georgia|Forsyth|31029
38.123.202.220|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.142.157.73|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
63.158.74.27|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
206.109.32.41|admin|admin|United States (US)|Missouri|Joplin|64801
65.164.104.185|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Chico|95973
68.69.71.111|user|user|United States (US)|South Dakota|New Underwood|57761
66.226.194.122|admin|default|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
50.199.63.161|admin||United States (US)|Florida|Miami|33125
107.152.56.144|support|support|United States (US)|Oklahoma|Valliant|74764
64.183.53.194|admin|admin|United States (US)|California|Los Angeles|90046
41.189.254.41|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
198.248.246.69|support|support|United States (US)|Kansas|Lawrence|66044
216.54.241.57|admin|admin|United States (US)|Texas|Cedar Park|Unknown
108.162.33.114|admin|default|United States (US)|New York|Monsey|10952
98.200.99.214|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Houston|77034
38.124.169.44|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.177.181.19|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Boerne|78006
173.241.210.218|admin|admin|United States (US)|Michigan|Holton|49425
65.15.3.226|music|music|United States (US)|Florida|Miami|33166
40.137.162.242|demo|demo|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.139.162.214|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.215.64.162|admin|default|United States (US)|Texas|Plano|75024
107.0.5.80|admin|admin|United States (US)|Massachusetts|Acton|01720
166.148.248.114|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.84.255.240|root|admin|United States (US)|California|Rosemead|91770
66.51.92.247|admin|admin|United States (US)|New Hampshire|West Lebanon|03784
207.231.78.197|admin|password|United States (US)|California|Roseville|95678
206.220.172.114|admin|admin|United States (US)|Georgia|Atlanta|30303
41.189.254.102|admin|admin|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
50.186.66.157|test|test|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.148.94.137|admin|admin|United States (US)|Oregon|Gresham|97080
166.131.37.134|root|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.146.233.186|ubnt|ubnt|United States (US)|Wyoming|Laramie|82072
76.25.234.11|ubnt|ubnt|United States (US)|Colorado|Littleton|80120
75.90.251.115|admin|default|United States (US)|Kentucky|Somerset|42503
173.225.58.203|admin|default|United States (US)|New York|Brewster|10509
96.44.155.197|admin|admin|United States (US)|California|Los Angeles|90014
166.130.14.209|user|user|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.238.202.118|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
98.189.125.148|guest|12345|United States (US)|California|San Juan Capistrano|Unknown
209.225.107.162|admin|default|United States (US)|Wisconsin|Franksville|53126
166.213.153.143|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
41.189.254.40|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
65.23.50.50|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Missouri|Saint Charles|Unknown
72.130.94.251|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Hawthorne|90250
73.186.110.77|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.94.144.239|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.250.164.138|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.98.186.39|ubnt|ubnt|United States (US)|Idaho|Preston|83263
64.18.49.21|admin|admin|United States (US)|Arizona|Saint Johns|85936
74.218.239.34|ubnt|ubnt|United States (US)|North Carolina|Rockwell|28138
12.233.90.233|root|default|United States (US)|Illinois|Orland Park|60467
69.155.252.183|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
96.250.100.201|user|user|United States (US)|New York|East Setauket|11733
67.83.78.252|admin|default|United States (US)|New Jersey|Teaneck|07666
68.196.65.154|admin|default|United States (US)|New Jersey|New Milford|07646
32.210.30.188|pi|raspberry|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
104.8.238.113|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.168.118.191|ubnt|ubnt|United States (US)|Oregon|Mcminnville|97128
66.96.104.40|admin|admin|United States (US)|Michigan|Iron Mountain|49801
208.74.109.14|guest|guest|United States (US)|California|Redding|Unknown
41.189.254.141|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
24.153.180.190|music|music|United States (US)|Texas|Austin|Unknown
173.164.122.244|admin|default|United States (US)|Oregon|Portland|Unknown
68.14.247.193|guest|guest|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85260
166.142.243.191|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.130.166.11|ubnt|ubnt|United States (US)|Colorado|Tabernash|80478
204.48.103.38|admin|default|United States (US)|Missouri|Trenton|64683
172.10.81.10|pi|raspberry|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.5.143.55|support|support|United States (US)|Iowa|Ames|50014
66.162.83.100|admin|admin|United States (US)|Texas|San Antonio|78230
166.219.49.118|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.213.156.30|pi|raspberry|United States (US)|California|Napa|94558
67.182.167.81|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Olivehurst|95961
67.217.29.173|ubnt|ubnt|United States (US)|South Dakota|Rapid City|Unknown
75.112.40.238|admin|default|United States (US)|Florida|Brandon|33511
166.131.37.147|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
76.17.57.119|ubnt|ubnt|United States (US)|Georgia|Cartersville|30120
206.125.157.144|support|support|United States (US)|Illinois|Elizabethtown|62931
166.142.156.251|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
54.245.53.253|git|git|United States (US)|Oregon|Boardman|97818
166.241.175.94|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.152.52.155|admin|admin|United States (US)|Oklahoma|Valliant|74764
107.14.226.126|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
63.230.70.17|admin|1234|United States (US)|Colorado|Woodland Park|80863
205.237.177.144|support|support|United States (US)|Iowa|Ames|50014
64.37.2.32|support|support|United States (US)|Utah|Saint George|84770
98.117.81.190|pi|raspberry|United States (US)|Virginia|Richmond|23221
96.246.172.79|admin|1234|United States (US)|New York|New York|10009
12.45.75.30|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.0.212.76|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.230.67.36|admin|admin|United States (US)|New Jersey|Jersey City|07310
76.169.184.39|root|root|United States (US)|California|Los Angeles|90045
67.14.200.120|support|support|United States (US)|Arkansas|Camden|Unknown
72.43.95.82|admin|admin|United States (US)|New York|Binghamton|Unknown
63.227.71.184|ubnt|ubnt|United States (US)|Iowa|Des Moines|Unknown
65.36.241.81|admin|admin|United States (US)|Delaware|Newark|19702
76.0.249.166|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
204.12.196.99|test|test|United States (US)|Missouri|Kansas City|64106
63.157.172.130|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.200.164.155||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
68.190.68.140|ubnt|ubnt|United States (US)|Louisiana|Hammond|Unknown
50.162.53.220|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Conroe|77385
12.191.154.237|user|user|United States (US)|Arkansas|Lake Village|71653
8.33.32.23|admin|default|United States (US)|Utah|Brigham City|84302
216.66.118.14|support|support|United States (US)|Vermont|Springfield|05156
38.131.130.226|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.251.83.79|admin|default|United States (US)|Texas|Laredo|78040
107.152.56.22|support|support|United States (US)|Oklahoma|Valliant|74764
99.197.201.189|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.5.142.52|support|support|United States (US)|Iowa|Ames|50014
73.160.196.100|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.152.57.50|support|support|United States (US)|Oklahoma|Valliant|74764
50.207.53.210|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.207.53.222|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.130.234.252|pi|raspberry|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
65.35.98.64|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Clearwater|33763
208.81.12.28|admin|default|United States (US)|New York|Buffalo|Unknown
166.141.194.58|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
40.140.44.128|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
184.74.54.202|ubnt|ubnt|United States (US)|New York|Lockport|14094
66.75.40.47|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown

0 comments:

Post a Comment

Unordered List

Sample Text

Powered by Blogger.

Adsptp

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget